Top Chef Saison 4
Toutes les informations sur cette saison de Top Chef sont listées sur cette page. La saison a démarré le lundi 04 février 2013.
Liste des candidats de la saison
Pour la saison 4 de Top Chef, ....
Nom | Nationalité | Poste | Étoile(s) Michelin |
---|---|---|---|
Étienne Geney | Chef de cuisine | ||
Émilie Oberlin | Chef de partie d'un restaurant 2 étoiles | ||
Aurélien Coutaudier | Chef de cuisine | ||
Adrien Demametz | Second de cuisine | ||
Vincent Gomis | Chef de partie d'un restaurant 2 étoiles | ||
Latifa Ichou | Chef de partie d'un restaurant 1 étoile | ||
Julien Hagnery | Chef privé | ||
Quentin Bourdy | Second de cuisine | ||
Valentin Neraudeau | Chef de son propre restaurant | ||
Virginie Martinetti | Chef de son propre restaurant | ||
Joris Bijdendijk | Sous-chef d'un restaurant 1 étoile | ||
Fabien Morreale | Chef de son propre restaurant | ||
Yoni Saada | Chef de son propre restaurant | ||
Jean-Philippe Watteyne | Chef de son propre restaurant | ||
Florent Ladeyn | Chef de son propre restaurant | ||
Naoëlle d'Hainaut | Sous-chef au restaurant du palace Le Bristol |
Tableau récapitulatif par épisode
Candidat
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14
Étienne Geney
É É É É É É É É É É É É É É
Émilie Oberlin
É É É É É É É É É É É É É É
Aurélien Coutaudier
É É É É É É É É É É É É É É
Adrien Demametz
Q É É É É É É É É É É É É É
Vincent Gomis
Q Q É É É É É É É É É É É É
Latifa Ichou
Q Q Q É É É É É É É É É É É
Julien Hagnery
Q DC Q Q É É É É É É É É É É
Quentin Bourdy
Q Q DC DC Q DC É É É É É É É É
Valentin Neraudeau
Q DC DC DC DC Q DC É É É É É É É
Virginie Martinetti
Q DC Q Q Q Q Q Q É É É É É É
Joris Bijdendijk
Q Q Q Q DC Q Q Q Q É É É É É
Fabien Morreale
Q DC Q DC Q Q DC DC DC Q É É É É
Yoni Saada
Q DC Q Q Q Q Q Q DC Q Q É É É
Jean-Philippe Watteyne
Q Q Q Q Q É DC DC Q DC DC DC É É
Florent Ladeyn
Q Q Q Q DC Q DC Q Q Q Q Q Q É
Naoëlle d'Hainaut
Q Q Q DC Q DC Q Q Q DC Q Q Q Q
Légende du tableau
- Q : Qualifié
- DC : Dernière chance
- É : Éliminé
- S : Sellette
- - : No contest
Candidat | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Geney | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Émilie Oberlin | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Aurélien Coutaudier | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Adrien Demametz | Q | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Vincent Gomis | Q | Q | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Latifa Ichou | Q | Q | Q | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Julien Hagnery | Q | DC | Q | Q | É | É | É | É | É | É | É | É | É | É |
Quentin Bourdy | Q | Q | DC | DC | Q | DC | É | É | É | É | É | É | É | É |
Valentin Neraudeau | Q | DC | DC | DC | DC | Q | DC | É | É | É | É | É | É | É |
Virginie Martinetti | Q | DC | Q | Q | Q | Q | Q | Q | É | É | É | É | É | É |
Joris Bijdendijk | Q | Q | Q | Q | DC | Q | Q | Q | Q | É | É | É | É | É |
Fabien Morreale | Q | DC | Q | DC | Q | Q | DC | DC | DC | Q | É | É | É | É |
Yoni Saada | Q | DC | Q | Q | Q | Q | Q | Q | DC | Q | Q | É | É | É |
Jean-Philippe Watteyne | Q | Q | Q | Q | Q | É | DC | DC | Q | DC | DC | DC | É | É |
Florent Ladeyn | Q | Q | Q | Q | DC | Q | DC | Q | Q | Q | Q | Q | Q | É |
Naoëlle d'Hainaut | Q | Q | Q | DC | Q | DC | Q | Q | Q | DC | Q | Q | Q | Q |
Légende du tableau
- Q : Qualifié
- DC : Dernière chance
- É : Éliminé
- S : Sellette
- - : No contest
Liste du jury
Chef |
---|
Christian Constant |
Thierry Marx |
Jean-François Piège |
Ghislaine Arabian |
Cyril Lignac |
Détails des épisodes
Épisodes
En cours de rédaction...